tommy(@tommy21892986)です。こんにちは。
物価が高いで有名なオーストラリア。
本当に高いのか?
シドニーの物価を調べてみました。
*1ドル=80円で計算しています。
シドニーの物価 ~食品編~
生きていくのに不可欠っぽいものは日本よりだいたい安めです。
逆にお菓子とか炭酸ジュースとかは高めです。
ちなみに、だいたいなんでも重さ売りです。(1㌔でいくらみたいな)
重さ売りでないものも1つ1つが日本よりでかめ。
下記、価格表です。(特に表記がないものは1キロ当たりの価格です。)
飲み物系
商品 | 価格 |
水(1.5l) | 100円~ |
オレンジジュース(500ml) | 220円 |
コカ・コーラ(500ml) | 280円 |
リプトン(500ml) | 160円 |
レッドブル(1缶) | 220円 |
野菜・果物系
商品 | 価格 |
リンゴ | 480円 |
桃 | 360円 |
スイカ | 80円 |
みかん | 480円 |
キウイ | 400円 |
レモン | 720円 |
パッションフルーツ(1個) | 80円 |
ブドウ | 800円 |
イチゴ | 1,120円 |
バナナ | 280円 |
マンゴー(1個) | 240円 |
メロン(1個) | 240円 |
パイナップル(1個) | 320円 |
トマト | 480円 |
きゅうり | 320円 |
ピーマン | 560円 |
レタス(1個) | 240円 |
アボカド(1個) | 200円 |
ナス | 640 円 |
ブロッコリー | 480円 |
トウモロコシ(1個) | 80円 |
白菜(1個) | 480円 |
かぼちゃ | 280円 |
赤キャベツ(半玉) | 290円 |
ネギ(1本) | 160円 |
ジャガイモ | 280円 |
玉ねぎ | 200円 |
生姜 | 2,000円 |
にんじん | 160円 |
さつまいも | 400円 |
肉系
商品 | 価格 |
牛フィレステーキ | 3,040円 |
牛ステーキ | 2,400円 |
牛ミンチ | 900円 |
豚ステーキ | 1,230円 |
豚ミンチ | 1,100円 |
鶏ムネ | 800円 |
鶏ミンチ | 1,200円 |
手羽先 | 540円 |
鶏モモ | 1,000円 |
ラムステーキ | 1,200円 |
カンガルーステーキ | 1,500円 |
魚系
商品 | 価格 |
鯛(1kg) | 2,000円 |
トラウト(1kg) | 1,360円 |
サバ(1kg) | 720円 |
ヒラメ(1kg) | 1,840円 |
牡蠣(12個) | 1,760円 |
エビ(1kg) | 2,400円 |
調味料系
商品 | 価格 |
砂糖(100g) | 150円 |
胡椒(100g) | 300円 |
塩(100g) | 240円 |
パン粉(200g) | 440円 |
ケチャップ(1本) | 250円 |
マヨネーズ(1本) | 350円 |
タバスコ(1本) | 360円 |
卵(12個) | 400円 |
乳製品系
商品 | 価格 |
マーガリン | 調査中 |
バター(250g) | 240円 |
チーズ(500g) | 500円 |
ヨーグルト(950g) | 400円 |
牛乳 | 80円 |
豆乳 | 200円 |
お菓子系
商品 | 価格 |
ガム(1つ) | 150円 |
アイスクリーム(1kg) | 800円 |
ポテチ(1袋) | 160円 |
m&m’s(1袋) | 400円 |
キットカット(1袋) | 400円 |
オレオクッキー(1箱) | 160円 |
ハリボー(1袋) | 180円 |
クッキー(1袋) | 220円 |
UTOPIAminiアイス(6本) | 320円 |
YOCONUTアイス(500ml) | 360円 |
Indulgeアイス(1L) | 360円 |
KAPITIアイス(1L) | 560円 |
MAGNUMアイス(400ml) | 400円 |
MONARCアイス(2L) | 320円 |
日本食
商品 | 価格 |
カップ麺(1つ) | 150円 |
醤油(1L) | 720円 |
随時追加します |
その他
商品 | 価格 |
食パン(1斤) | 240円 |
パスタ(500g) | 160円 |
米(2kg) | 200円~ |
NutriGrain(500g)コーンフレーク | 520円 |
MILO(350g)コーンフレーク | 400円 |
Cocopops(375g)コーンフレーク | 410円 |
コーヒー(100g) | 360円~ |
小麦粉(2kg) | 120円 |
スパム缶 | 400円 |
トマト缶(1缶) | 50円~ |
ツナ缶(1個) | 80円 |
油(750g) | 200円~ |
随時追加します |
最後に
思っていたより安いものは安いですね。
ちなみに、オーストラリアではGSTという税金がほぼすべての商品・サービスにかかります。日本の消費税的なものです。
税率は10%。
今回紹介した食品の一部は非課税で、生活に不可欠っぽいものは非課税になっている感じです。
あと、それぞれ商品のレベルによって価格は変わりますので、
あくまで目安としてご参考にしてください。
【徹底調査】シドニーの物価 ~日用品編~tommy(@tommy21892986)です。こんにちは。
物価が高いで有名なオーストラリア。
本当に高いのか?
シドニ...
【徹底調査】シドニーの物価 ~交通費編~tommy(@tommy21892986)です。こんにちは。
物価が高いで有名なオーストラリア。
本当に高いのか?
シ...
【徹底調査】シドニーの物価 ~外食編~tommy(@tommy21892986)です。こんにちは。
物価が高いで有名なオーストラリア。
本当に高いのか?
シ...
【徹底調査】シドニーの物価 ~嗜好品編~tommy(@tommy21892986)です。こんにちは。
物価が高いで有名なオーストラリア。
本当に高いのか?
シ...